Semesterbeitr?ge Sommersemester 2026
Die folgenden Angaben zeigen die Semestergeb¨¹hren f¨¹r das Sommersemester 2026.
N-Klassen | Bachelor Tanz, | Master | Master | |
Beitrag f¨¹r Studentenschaft | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € |
Studentenwerksbeitrag | 109,73 € | 112,73 € | 112,73 € | 112,73 € |
Deutschland Semesterticket | -- | 174,00 € | -- | 174,00 € |
Studiengeb¨¹hr | -- | -- | 750,00 € | 225,00 € |
SUMMME in € | 115,73 € | 292,73 € | 868,73 € | 517,73 € |
Kontodaten f¨¹r neue Studenten
| Zahlungsempf?nger: | Hauptkasse Sachsen |
| IBAN: | DE 06 8600 0000 0086 0015 19 |
| BIC des Kreditinstitutes: | MARK DEF1 860 |
| Kreditinstitut: | Deutsche Bundesbank |
| Adresse des Kreditinstituts: | Karl-Liebknecht-Str. 141 A, 04275 Leipzig |
| Verwendungszweck: | 7040.00526-4, SS 2026, Name des Studiengangs, Nachname, Vorname des Studierenden |
Kontodaten f¨¹r R¨¹ckmelder
| Zahlungsempf?nger: | Hauptkasse Sachsen |
| IBAN: | DE 06 8600 0000 0086 0015 19 |
| BIC des Kreditinstitutes: | MARK DEF1 860 |
| Kreditinstitut: | Deutsche Bundesbank |
| Adresse des Kreditinstituts: | Karl-Liebknecht-Str. 141 A, 04275 Leipzig |
| Verwendungszweck: | 7040.00526-4, SS 2026, Nachname, Vorname des Studierenden, Matrikelnummer |
